گرينجر هيوي ڊيوٽي گيس اسٽرٽس

مختصر وضاحت:

گئس اسپرنگس ۽ جھٽڪا جذب ڪندڙ دروازا، هيچز، رسائي پينلز، ۽ ٻيون شيون مستحڪم ۽ ڪنٽرول ٿيل رفتار سان کولين ۽ بند ڪن ٿا. انهن ۾ دٻاءُ واري گئس يا مائع هوندا آهن جيڪي هموار حرڪت فراهم ڪن ٿا ۽ انهن کي ڪوئل ٿيل ڌاتو اسپرنگس جي ڀيٽ ۾ گهٽ پائڻ جو خطرو ڏين ٿا. گئس اسپرنگس، جن کي گئس اسٽرٽس يا جھٽڪا پڻ چيو ويندو آهي، گاڏين جي ٽيل گيٽس، ٽرنڪس، ۽ مشينري هيچز جهڙين شين کي کڻڻ، گهٽائڻ ۽ سپورٽ ڪرڻ لاءِ ڌڪڻ يا ڇڪڻ واري قوت فراهم ڪن ٿا. جھٽڪا جذب ڪندڙ، جن کي ڊيمپر پڻ سڏيو ويندو آهي، دروازن يا ڍڪڻ جي حرڪت کي سست ڪن ٿا، تنهن ڪري اهي نقصان کان بچڻ لاءِ نرمي ۽ خاموشي سان بند ٿين ٿا.


پيداوار جي تفصيل

اسان جو فائدو

سرٽيفڪيٽ

گراهڪ تعاون

پراڊڪٽ ٽيگ

گئس اسپرنگس

ڪابينا گيس اسٽرٽ

گئس اسپرنگس مشيني ڊوائيسز آهن جيڪي دٻيل گئس ۽ مائعات جي دٻاءُ کي استعمال ڪندي ونڊوز، سيٽن، ڪَوَرن، ۽ ڪار هيچ بيڪ يا ٽرنڪن جهڙين شين کي کولڻ يا بند ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا. اهي هڪ سلنڈر ۾ رکيل راڊ ۽ پسٽن تي مشتمل هوندا آهن، ۽ جڏهن سلنڈر اندر دٻاءُ ڇڏي ويندو آهي، راڊ ٻاهر نڪري ويندو آهي، ان شيءِ کي منتقل ڪندو آهي جنهن سان اهو ڳنڍيل آهي. گئس شاڪس يا گئس اسٽرٽس پڻ سڏيو ويندو آهي، گئس اسپرنگس کي راڊ کي هيٺئين طرف رکي نصب ڪيو وڃي ته جيئن سلنڈر اندر مائع کي سڪي نه سگهجي.

اسٽينلیس اسٽيل سلنڈر-اينڊ فٽنگ شامل نه آهن

زور دٻيل ڊيگهه وڌايل ڊيگهه سلنڈر قطر راڊ جو قطر ڌاڳي جي ماپ
6 پائونڊ ف 4-19/64 انچ 6-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
6 پائونڊ ف 6-19/64 انچ 6-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
9 پائونڊ ف 4-11/16 انچ 6-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
9 پائونڊ ف 6-11/16 انچ 6-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
15 پائونڊ ف 8-19/64 انچ 12-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
15 پائونڊ ف 12-9/32 انچ 12-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
15 پائونڊ ف 12-19/64 انچ 18-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
15 پائونڊ ف 18-19/64 انچ 18-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
18 پائونڊ ف 16-19/64 انچ 24-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
18 پائونڊ ف 24-19/64 انچ 24-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
21 پائونڊ ف 8-11/16 انچ 12-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
21 پائونڊ ف 12-43/64 انچ 12-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
21 پائونڊ ف 20-19/64 انچ 30-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
21 پائونڊ ف 24-19/64 انچ 36-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
21 پائونڊ ف 30-17/64 انچ 30-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
21 پائونڊ ف 36-19/64 انچ 36-19/64 انچ 0.59 انچ 0.23 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
24 پائونڊ ف 4-11/16 انچ 6-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
24 پائونڊ ف 6-11/16 انچ 6-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
27 پائونڊ ف 12-11/16 انچ 18-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
27 پائونڊ ف 16-11/16 انچ 24-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
27 پائونڊ ف 18-45/64 انچ 18-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
27 پائونڊ ف 20-11/16 انچ 30-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
27 پائونڊ ف 24-11/16 انچ 24-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
27 پائونڊ ف 30-45/64 انچ 30-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
30 پائونڊ ف 4-13/16 انچ 6-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
30 پائونڊ ف 6-13/16 انچ 6-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
30 پائونڊ ف 24-11/16 انچ 36-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
30 پائونڊ ف 36-11/16 انچ 36-11/16 انچ 0.7 انچ 0.31 انچ ايم 6 ايڪس 1.0
45 پائونڊ ف 8-11/16 انچ 12-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
45 پائونڊ ف 12-43/64 انچ 12-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
51 پائونڊ في ڪلاڪ 12-11/16 انچ 18-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
51 پائونڊ في ڪلاڪ 18-21/32 انچ 18-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
57 پائونڊ في ڪلاڪ 16-11/16 انچ 24-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
57 پائونڊ في ڪلاڪ 24-11/16 انچ 24-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
60 پائونڊ ف 20-11/16 انچ 30-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
60 پائونڊ ف 30-21/32 انچ 30-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
63 پائونڊ في ڪلاڪ 24-11/16 انچ 36-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
63 پائونڊ في ڪلاڪ 36-11/16 انچ 36-11/16 انچ 0.86 انچ 0.39 انچ ايم 8 ايڪس 1.25
75 پائونڊ ف 8-13/16 انچ 12-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
75 پائونڊ ف 12-53/64 انچ 12-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
90 پائونڊ ف 8-13/16 انچ 12-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
90 پائونڊ ف 12-13/16 انچ 18-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
90 پائونڊ ف 12-53/64 انچ 12-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
90 پائونڊ ف 18-13/16 انچ 18-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
96 پائونڊ في ڪلاڪ 16-13/16 انچ 24-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
96 پائونڊ في ڪلاڪ 24-51/64 انچ 24-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
105 پائونڊ في ڪلاڪ 20-13/16 انچ 30-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
105 پائونڊ في ڪلاڪ 24-13/16 انچ 36-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
105 پائونڊ في ڪلاڪ 30-13/16 انچ 30-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
105 پائونڊ في ڪلاڪ 36-13/16 انچ 36-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
119 پونڊ ف 12-13/16 انچ 18-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
119 پونڊ ف 18-13/16 انچ 18-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
182 پونڊ ف 18-13/16 انچ 18-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
212 پائونڊ فيٽ 18-13/16 انچ 18-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
278 پونڊ ف 30-13/16 انچ 30-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
338 پونڊ ف 24-51/64 انچ 24-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
372 پونڊ ف 24-51/64 انچ 24-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5
390 پائونڊ ف 30-13/16 انچ 30-13/16 انچ 1.1 انچ 0.55 انچ ايم 10x1.5

اسٽيل سلنڈر-بال ساکٽ اينڊ فٽنگ شامل آهن

زور دٻيل ڊيگهه وڌايل ڊيگهه سلنڈر قطر راڊ جو قطر ڌاڳي جي ماپ
600 پائونڊ ف 14-3/32 انچ 23-13/16 انچ 22 انچ 22 ملي ميٽر M8

هنج آئي اينڊ فٽنگ شامل آهن

زور دٻيل ڊيگهه وڌايل ڊيگهه سلنڈر قطر راڊ جو قطر ڌاڳي جي ماپ
11.2 پائونڊ ف 3-3/8 انچ 4-11/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 4-11/64 انچ 5-47/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 4-29/32 انچ 6-1/2 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 4-61/64 انچ 7-5/16 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 5-3/4 انچ 8-29/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 6-29/64 انچ 10-25/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 7-19/64 انچ 12-1/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
11.2 پائونڊ ف 8-1/2 انچ 14-13/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 3-3/8 انچ 4-11/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 4-11/64 انچ 5-47/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 4-29/32 انچ 6-1/2 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 4-61/64 انچ 7-5/16 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 5-3/4 انچ 8-7/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 5-3/4 انچ 8-29/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 6-29/64 انچ 10-25/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 6-35/64 انچ 9-11/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 6-27/32 انچ 10 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 7-19/64 انچ 12-1/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 7-5/16 انچ 11-17/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 8-7/64 انچ 12-53/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 8-1/2 انچ 14-13/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 8-29/32 انچ 14-13/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 9-7/64 انچ 15 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 11-39/64 انچ 20 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 12-3/64 انچ 20-45/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
22.5 پائونڊ ف 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 3-3/8 انچ 4-11/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 4-11/64 انچ 5-47/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 4-29/32 انچ 6-1/2 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 4-61/64 انچ 7-5/16 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 5-3/4 انچ 8-7/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 5-3/4 انچ 8-29/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 6-29/64 انچ 10-25/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 6-35/64 انچ 9-11/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 6-27/32 انچ 10 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 7-19/64 انچ 12-1/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 7-5/16 انچ 11-17/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 7-33/64 انچ 11-17/64 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 8-7/64 انچ 12-53/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 8-1/2 انچ 14-13/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 8-29/32 انچ 14-13/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 9-7/64 انچ 15 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 9-1/4 انچ 15-5/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 11-39/64 انچ 20 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 12-3/64 انچ 20-45/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 15-5/32 انچ 26-31/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 17-1/8 انچ 30-29/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
33.7 پائونڊ في ڪلاڪ 19-3/32 انچ 34-27/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 3-3/8 انچ 4-11/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 4-11/64 انچ 5-47/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 4-29/32 انچ 6-1/2 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 4-61/64 انچ 7-5/16 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 5-3/4 انچ 8-7/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 5-3/4 انچ 8-29/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 6-29/64 انچ 10-25/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 6-35/64 انچ 9-11/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 6-27/32 انچ 10 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 7-19/64 انچ 12-1/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 7-5/16 انچ 11-17/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 7-33/64 انچ 11-17/64 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 8-7/64 انچ 12-53/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 8-1/2 انچ 14-13/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
45 پائونڊ ف 8-29/32 انچ 14-13/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 9-7/64 انچ 15 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 9-1/4 انچ 15-5/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 11-39/64 انچ 20 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 12-3/64 انچ 20-45/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
45 پائونڊ ف 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 15-5/32 انچ 26-31/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 17-1/8 انچ 30-29/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
45 پائونڊ ف 19-3/32 انچ 34-27/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 9-1/4 انچ 15-5/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 11-39/64 انچ 20 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 12-3/64 انچ 20-45/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 15-5/32 انچ 26-31/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 17-1/8 انچ 30-29/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
56.2 پائونڊ ايف 19-3/32 انچ 34-27/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 3-3/8 انچ 4-11/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 4-11/64 انچ 5-47/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 4-29/32 انچ 6-1/2 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 4-61/64 انچ 7-5/16 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 5-3/4 انچ 8-7/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 5-3/4 انچ 8-29/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 6-29/64 انچ 10-25/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 6-35/64 انچ 9-11/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 6-27/32 انچ 10 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 7-19/64 انچ 12-1/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 7-5/16 انچ 11-17/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 7-33/64 انچ 11-17/64 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 8-7/64 انچ 12-53/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 8-1/2 انچ 14-13/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 8-29/32 انچ 14-13/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 9-7/64 انچ 15 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 9-1/4 انچ 15-5/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 11-39/64 انچ 20 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 12-3/64 انچ 20-45/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 15-5/32 انچ 26-31/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 17-1/8 انچ 30-29/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
67.4 پائونڊ في ڪلاڪ 19-3/32 انچ 34-27/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 3-3/8 انچ 4-11/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 4-11/64 انچ 5-47/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 4-29/32 انچ 6-1/2 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 4-61/64 انچ 7-5/16 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 5-3/4 انچ 8-7/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 5-3/4 انچ 8-29/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 6-29/64 انچ 10-25/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 6-35/64 انچ 9-11/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 6-27/32 انچ 10 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 7-19/64 انچ 12-1/64 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 7-5/16 انچ 11-17/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 7-33/64 انچ 11-17/64 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 8-7/64 انچ 12-53/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 8-1/2 انچ 14-13/32 انچ 0.59 انچ 0.24 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 8-29/32 انچ 14-13/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 9-7/64 انچ 15 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 9-1/4 انچ 15-5/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 11-17/64 انچ 19-1/8 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 11-39/64 انچ 20 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 12-3/64 انچ 20-45/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 13-15/64 انچ 23-1/16 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 15-5/32 انچ 26-31/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 17-1/8 انچ 30-29/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
78.7 پائونڊ في ڪلاڪ 19-3/32 انچ 34-27/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
89.9 پونڊ ف 5-3/4 انچ 8-7/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 6-35/64 انچ 9-11/16 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 6-27/32 انچ 10 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 7-5/16 انچ 11-17/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 7-33/64 انچ 11-17/64 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
89.9 پونڊ ف 8-7/64 انچ 12-53/64 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 8-29/32 انچ 14-13/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 9-7/64 انچ 15 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 9-1/4 انچ 15-5/32 انچ 0.87 انچ 0.39 انچ ————
89.9 پونڊ ف 9-51/64 انچ 16-3/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
89.9 پونڊ ف 10-33/64 انچ 17-19/32 انچ 0.71 انچ 0.32 انچ ————
